148 lines
5.5 KiB
Markdown
148 lines
5.5 KiB
Markdown
# 🌐 Network Equipment
|
|
|
|
## Router: TP-Link Archer BE800
|
|
|
|
**WiFi 7 Tri-Band Router**
|
|
|
|
| Specification | Value |
|
|
|---------------|-------|
|
|
| Model | Archer BE800 |
|
|
| WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be) |
|
|
| Speed Class | BE19000 |
|
|
| Bands | Tri-Band (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) |
|
|
|
|
### Ports
|
|
| Port | Type | Speed | Connected To |
|
|
|------|------|-------|--------------|
|
|
| WAN (SFP+) | SFP+ | 10Gbps | ISP Modem (via TP-Link 10G RJ45→SFP+ adapter) |
|
|
| WAN/LAN 1 | RJ45 | 10Gbps | TP-Link TL-SX1008 Switch |
|
|
| LAN 2-5 | RJ45 | 2.5Gbps | Proxmox (PVE), Olares, Pi 5, etc. |
|
|
|
|
### Network Diagram
|
|
```
|
|
ISP (25Gbps Fiber)
|
|
│
|
|
▼
|
|
[ONT/Modem]
|
|
│
|
|
│ 10G SFP+ (via adapter)
|
|
▼
|
|
┌───────────────────┐
|
|
│ TP-Link BE800 │
|
|
│ ┌─────────────┐ │
|
|
│ │ SFP+ WAN │◄─┘ 10G to ISP
|
|
│ │ 10G LAN │───► TL-SX1008 Switch (10G)
|
|
│ │ 2.5G LAN x4 │───► Proxmox, Olares, Pi 5
|
|
│ └─────────────┘ │
|
|
└───────────────────┘
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Switch: TP-Link TL-SX1008
|
|
|
|
**8-Port 10GbE Unmanaged Switch**
|
|
|
|
| Specification | Value |
|
|
|---------------|-------|
|
|
| Model | TL-SX1008 |
|
|
| Ports | 8x 10GBASE-T (RJ45) |
|
|
| Switching Capacity | 160 Gbps |
|
|
| Forwarding Rate | 119.04 Mpps |
|
|
| Cooling | Fanless (silent) |
|
|
| Power | ~15W typical |
|
|
|
|
### Port Assignments
|
|
| Port | Device | Speed | Cable |
|
|
|------|--------|-------|-------|
|
|
| 1 | TP-Link BE800 (uplink) | 10Gbps | Cat6a |
|
|
| 2 | Atlantis (DS1823xs+) | 10Gbps | Cat6a |
|
|
| 3 | Calypso (DS723+) | 10Gbps | Cat6a |
|
|
| 4 | Guava | 10Gbps | Cat6a |
|
|
| 5 | Desktop (shinku-ryuu) | 10Gbps | Cat6a |
|
|
| 6 | (Available) | - | - |
|
|
| 7 | (Available) | - | - |
|
|
| 8 | (Available) | - | - |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 10G Adapter
|
|
|
|
**TP-Link 10G RJ45 to SFP+ Module**
|
|
|
|
| Specification | Value |
|
|
|---------------|-------|
|
|
| Purpose | Connect BE800 SFP+ WAN to ISP modem (RJ45) |
|
|
| Speed | 10Gbps |
|
|
| Type | RJ45 to SFP+ transceiver |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## GL.iNet routers
|
|
|
|
### GL-MT3600BE (Beryl 7) — active primary remote gateway
|
|
| Specification | Value |
|
|
|---------------|-------|
|
|
| Model | GL-MT3600BE "Beryl 7" |
|
|
| Tailscale IP | 100.64.0.10 (Headscale node ID:28) |
|
|
| Deployed | 2026-04-16 (replaced GL-MT3000) |
|
|
| Purpose | Subnet router for `192.168.12.0/24` (remote location — jellyfish, moon, HA Green) and Tailscale exit node |
|
|
| WiFi | WiFi 7 |
|
|
| SSH | `ssh gl-be3600` / see also `gl-mt3600be` Headscale entry |
|
|
| Watchdog | Cron-based self-heal + Kuma monitor (see `project_tailscale_watchdog` memory) |
|
|
|
|
### GL-BE3600 (Slate 7)
|
|
| Specification | Value |
|
|
|---------------|-------|
|
|
| Model | GL-BE3600 "Slate 7" |
|
|
| Tailscale IP | 100.105.59.123 |
|
|
| Purpose | Travel router, exit node (`0.0.0.0/0`, `::/0`) — no subnet routing |
|
|
| LAN (when powered) | `192.168.8.0/24` |
|
|
| WiFi | WiFi 7 |
|
|
| Tailscale version | `1.96.3-tiny.by.admon.1214` |
|
|
| Watchdog | Cron-based self-heal (`/usr/bin/tailscale-watchdog.sh`, `*/5 *`) + Kuma monitor |
|
|
| Status | Intermittently online (powered on when travelling or testing) |
|
|
|
|
### GL-MT3000 (Beryl AX) — travel router behind GL-MT3600BE
|
|
| Specification | Value |
|
|
|---------------|-------|
|
|
| Model | GL-MT3000 "Beryl AX" (WiFi 6) |
|
|
| Tailscale IP | 100.126.243.15 |
|
|
| Purpose | Travel router, exit node (`0.0.0.0/0`, `::/0`) — no subnet routing |
|
|
| Mode | Repeater on GL-MT3600BE (wireless uplink) |
|
|
| LAN | `192.168.99.0/24` |
|
|
| Tailscale version | `1.96.3-tiny.by.admon.1214` |
|
|
| Watchdog | Cron-based self-heal (`/usr/bin/tailscale-watchdog.sh`, `*/5 *`) + Kuma monitor (ID 126) |
|
|
| Directly connected | `moon` (`192.168.99.223`, has its own Tailscale) |
|
|
| Notes | Returned to active service 2026-04-18 (previously marked retired) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Network Topology Summary
|
|
|
|
```
|
|
┌─────────────────────────────────────┐
|
|
│ INTERNET (25Gbps) │
|
|
└─────────────────┬───────────────────┘
|
|
│
|
|
│ 10G SFP+ (via adapter)
|
|
▼
|
|
┌─────────────────────────────────────┐
|
|
│ TP-Link Archer BE800 │
|
|
│ (WiFi 7 Router) │
|
|
└───────┬─────────────────┬───────────┘
|
|
│ │
|
|
10G RJ45│ │2.5G x4
|
|
▼ ▼
|
|
┌───────────────┐ ┌───────────────┐
|
|
│ TL-SX1008 │ │ 2.5G Devices │
|
|
│ 10G Switch │ │ • Proxmox │
|
|
└───────┬───────┘ │ • Olares │
|
|
│ │ • RPi 5 (Vish)│
|
|
┌───────┬───────┼───────┐ └───────────────┘
|
|
│ │ │ │
|
|
▼ ▼ ▼ ▼
|
|
Atlantis Calypso Guava Desktop
|
|
10GbE 10GbE 10GbE 10GbE
|
|
```
|